- اولین دستگاه در رده خود با طراحی پورتال
- دارای استحکام و دقت بالاتر
- ترکیب کارایی بی سابقه با طراحی نوآورانه
- سریعتر، فشرده تر و اتعطاف پذیر تر از مدل های قبلی
- امکان پردازش کامل 6 وجه پروفیل
- بزرگترین محدوده کاری در رده خود با اشغال فضای کمتر
- زمان تعویض ابزار کوتاه برای چرخه های ماشینکاری بهینه
- انعطاف پذیری بسیار بالا در تولید
- دارای جعبه ابزار گسترده
- مجهز به 16 ابزار استاندارد و 10 ابزار ویژه (شامل دیسک برش 200 و 550 میلی متر و حداکثر 4 سر زاویه دار )
- امکان پردازش پروفیل هایی با مقطع 1000 5380 میلی متر
- اندازه گیری طول به صورت خودکار و دو طرفه به همراه اسکنر بارکد
اطلاعات فنی
![]() |
||||||||||||
|
پارامتر ها |
||||||||||||
| SBZ155 | 8.1 متری | 11.7 متری | ||||||||||
| طول کل (A) (میلی متر) | 13.620 | 17.230 | ||||||||||
| عمق (B) (میلی متر) | 4.510 | 4.510 | ||||||||||
| ارتفاع (میلی متر ) | 3.500 | 3.500 | ||||||||||
| وزن (به همراه 12 کلمپ) (کیلوگرم) | 9.810~ | 11.705~ | ||||||||||
| ابعاد کلی و وزن ممکن است بسته به پیکربندی محصول متفاوت باشد. | ||||||||||||
|
محدوده حرکات محور |
||||||||||||
| محور X (میلی متر) | 8،100 ؛ 11،700 | |||||||||||
| محور Y (میلی متر) | 1،150 | |||||||||||
| محور Z (میلی متر) | 715 | |||||||||||
| محور A | 2- درجه / 95+ درجه | |||||||||||
| محور C | 275- درجه / 95+ درجه | |||||||||||
|
الکترواسپیندل |
||||||||||||
| حداکثر قدرت در S1 (کیلو وات) | 20 | |||||||||||
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | 24،000 | |||||||||||
| نوع کولت | HSK 63F | |||||||||||
|
نوع عملیات |
||||||||||||
| حالت پاندولی با 2 نگهدارنده مواد در سمت چپ | l | |||||||||||
| برش و جداسازی از میله | l | |||||||||||
| موقعیت یابی با انکودر مطلق | l | |||||||||||
|
تجهیزات ایمنی و حفاظتی |
||||||||||||
| محافظت دسترسی از جلو (پرده نوری / لیزر) | l | |||||||||||
| محافظ دسترسی جانبی (حفاظ / پنل محافظ) | l | |||||||||||
| دستگاه محافظت پشتی (حفاظ) | ¡ | |||||||||||
| سطوح ماشینکاری | ||||||||||||
| با ابزار مستقیم (جلو / بالا / عقب / انتها) | 3+ 2 | |||||||||||
| با سری زاویه دار (کف) | 1 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
منطقه کاری |
||||||||||||
| F1 = ماشینکاری 1 وجهی | F5 = ماشینکاری 5 وجهی | |||||||||||
| نوع حالت | A | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | |||||
| SBZ 155 – 8،1 متری | حالت تکی | 135 | 7.789 | 1000 | 380 | 7.789 | 550 | 380 | ||||
| حالت دوگانه | 135 | 2.850 | 1000 | 380 | 2.850 | 550 | 380 | |||||
| SBZ 155 – 11،7 متری | حالت تکی | 135 | 11.340 | 1000 | 380 | 11.340 | 550 | 380 | ||||
| حالت دوگانه | 135 | 4.620 | 1000 | 380 | 4.620 | 550 | 380 | |||||
| تمامی ابعاد به میلی متر می باشند. | ||||||||||||
| اگر = ماشینکاری سطح زیرین باشد. | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| نوع حالت | A | X | Y | Z | ||||||||
| SBZ 155 – 8،1 متری | حالت تکی | 180 | 7.789 | 500 | 380 | |||||||
| حالت دوگانه | 180 | 2.850 | 500 | 380 | ||||||||
| SBZ 155 – 11،7 متری | حالت تکی | 180 | 11.340 | 500 | 380 | |||||||
| حالت دوگانه | 180 | 4.620 | 500 | 380 | ||||||||
| تمامی ابعاد به میلی متر می باشند. | ||||||||||||
| جعبه ابزار خودکار | ||||||||||||
| جعبه ابزار حین سفر | l | |||||||||||
| نوع جعبه ابزار : تعویض ابزار دیسکی | l | |||||||||||
| حداکثر خشاب | 26 | |||||||||||
| تعداد جایگذاری ابزار های استاندارد تا عمق حداکثر 63 میلی متر | 16 | |||||||||||
| تعداد جایگاه ابزار های ویژه | 10 | |||||||||||
|
نگهدارنده قطعه کار |
||||||||||||
| موقعیت یابی خودکار کلمپ | l | |||||||||||
| نسخه های 8.100 میلی متری؛ تعداد استاندارد کلمپ ها (حداکثر میزان حرکت) | 8 | |||||||||||
| نسخه های 8.100 میلی متری؛ حداکثر تعداد کلمپ های اضافی با حداکثر حرکت | 4 | |||||||||||
| نسخه های 11.700 میلی متری؛ تعداد استاندارد کلمپ ها (حداکثر میزان حرکت) | 10 | |||||||||||
| نسخه های 11.700 میلی متری؛ حداکثر تعداد کلمپ های اضافی با حداکثر حرکت | 2 | |||||||||||
| شامل بودن قابل سفارش | ||||||||||||







